



| Modello | CPD075 | sviluppo professionale continuo10 | CPD12 | sviluppo professionale continuo16 | sviluppo professionale continuo18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
| Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | Batteria | ||
| Carico nominale | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Interasse del carico | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Tipo di guida | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | Posto a sedere | ||
| Lunghezza | Con forcella L1 | mm | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Senza forcella L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Tutta la larghezza B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Altezza | Altezza senza telaio di sollevamento H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Altezza telaio superiore H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Altezza massima di lavoro H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Distanza dal sedile alla luce superiore L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Interasse L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Sbalzo anteriore Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Sbalzo posteriore L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Battistrada ruota anteriore R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Battistrada ruota posteriore P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Distanza minima dal pavimento F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Altezza massima di sollevamento h | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Altezza di sollevamento libera H4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Cambio forcella S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Raggio di sterzata minimo (esterno) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Larghezza minima corsia ad angolo retto RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Angolo del telaio (anteriore/posteriore) a/ | ( grado ) | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6 gradi/12 gradi | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Velocità massima di sollevamento senza merci | mm/sec | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| Velocità massima di sollevamento con merce piena | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | ||
| Velocità massima senza merci | Km/h | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Velocità massima con merce piena | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Angolo di salita massimo | % | Minore o uguale a 10 | Minore o uguale a 10 | Minore o uguale a 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| il proprio peso | Kg | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Volante | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Modello di pneumatici | Gomma solida | Gomma solida | Gomma solida | Gomma solida | Gomma solida | pneumatico | pneumatico | pneumatico | pneumatico | ||
| Pneumatico anteriore | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Pneumatico posteriore | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Freno a mano | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | Pedale idraulico | ||
| Tipo di freno | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | M-Mano | ||
| piombo aicd Batteria Volt/capacità | V/Ah | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| Batteria al litio Volt/capacità | V/Ah | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Potenza del motore di guida | kW | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| potenza della pompa | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Vi presentiamo la nostra ultima aggiunta alla linea di attrezzature da magazzino, il carrello elevatore elettrico. Questo innovativo macchinario è progettato per fornire una movimentazione affidabile, efficiente e pulita di materiali o merci in una varietà di ambienti industriali.
Alimentato da un motore elettrico, il carrello elevatore vanta un funzionamento silenzioso, che lo rende perfetto per l'uso in interni dove l'inquinamento acustico è un problema. La sua caratteristica a zero emissioni garantisce inoltre che l'ambiente non sia compromesso in alcun modo. Il carrello elevatore elettrico offre una soluzione a bassa manutenzione, risparmiando tempo e denaro a lungo termine.
Questo carrello elevatore è dotato di una tecnologia avanzata, come la frenata rigenerativa, che risparmia energia e prolunga la durata della batteria. I comandi ergonomici e intuitivi forniscono una manovrabilità precisa, consentendo una facile manovrabilità.
Con una capacità di sollevamento fino a 6,000 libbre, questo carrello elevatore elettrico soddisferà sicuramente le tue esigenze di movimentazione dei materiali. La versatilità di questa macchina la rende ideale per una vasta gamma di settori, tra cui la produzione, lo stoccaggio e la logistica.
A Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., forniamo una gamma completa di servizi post-vendita per garantire che il tuo carrello elevatore elettrico sia ben mantenuto per tutto il suo ciclo di vita. Il nostro team di tecnici esperti e rappresentanti del servizio clienti è disponibile in qualsiasi momento per rispondere alle vostre domande o fornire supporto.
Aggiorna oggi le tue operazioni di magazzino con il nostro nuovo carrello elevatore elettrico. Contattaci per saperne di più sul nostro prodotto e su come può essere vantaggioso per la tua attività.





Etichetta sexy: carrello elevatore elettrico 3 ton, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, acquisto, economico, in vendita, made in China















